عملكرد واحد آموزش [1]
فرستاده شده توسط RayvarzSE Porta... در د, 11/24/1390 - 23:13گزارش عملکرد لیست برگزاری دوره های آموزشی سال 1399 | ||||
ردیف | عنوان دوره آموزشي برگزار شده | مدت دوره | تعداد نفرات | ماه برگزاري دوره |
1 | دوره آموزش آنلاين تربيت ارزياب 34000 منابع انساني | 16 | 2 | فروردين |
2 | نحوه مواجهه با ويروس كرونا ويژه بهره برداران صنعت آب و فاضلاب | 6 | 47 | ارديبهشت |
3 | ترنم وحي7 (ذکر گره گشا و راز و نياز عاشقانه) | 12 | 15 | ارديبهشت |
4 | ايمني و بهداشت محيط کار با تاکيد بر ويروس کرونا | 4 | 235 | ارديبهشت |
5 | انواع بيماري هاي واگير و راههاي پيشگيري با تاکيد بر ويروس کرونا | 6 | 235 | ارديبهشت |
6 | گندزدايي آب و فاضلاب | 24 | 2 | ارديبهشت |
7 | آموزش غيرحضوري کتابخواني ويژه مشاغل حساس | 8 | 68 | ارديبهشت |
8 | مديريت زمان در کسب و کار | 14 | 506 | خرداد |
9 | ارزشيابي عملكرد كاركنان | 8 | 8 | خرداد |
10 | اخلاق حرفه اي در بازرسي | 6 | 31 | تير |
11 | تحليل قوانين و مقررات مناقصات، ابهامات و چالش هاي آن | 8 | 4 | تير |
12 | آشنايي با اصول تحليل نتايج آزمون هاي آب و فاضلاب | 12 | 17 | تير |
13 | کاربري سيستم مديريت جلسات | 8 | 11 | تير |
14 | راز مديران برنده و کارکنان موفق- تعادل ميان کار و زندگي | 8 | 656 | تير |
15 | طراحي و ساماندهي مقايسات بين آزمايشگاهي | 8 | 17 | مرداد |
16 | ضوابط ايمني و بهداشتي کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفيه خانه هاي فاضلاب- بازنگري اول | 18 | 15 | مرداد |
17 | آشنايي با قانون کار (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 6 | 3 | مرداد |
18 | كار گروهي(تيم كاري) | 20 | 18 | مرداد |
19 | آشنايي با دبي سنج ها (فلومترها) | 20 | 16 | مرداد |
20 | اصول مديريت مصرف برق | 30 | 20 | مرداد |
21 | حل مساله و تصميم گيري (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 8 | 2 | شهريور |
22 | شناخت قوانين و مقررات حقوقي قراردادها و پيمانها | 18 | 12 | مرداد |
23 | مديريت امور مشتركين در بخش آب | 30 | 13 | مرداد |
24 | مديريت راهبردي پدافند زيستي | 8 | 1 | مرداد |
25 | شناخت و استفاده از تجهيزات فردي و انفرادي | 4 | 1 | مرداد |
26 | HSE و کوئيد 19 | 8 | 1 | مرداد |
27 | گزارش نويسي در امور اداري | 12 | 12 | مرداد |
28 | اصول و مباني سازماندهي(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 8 | 1 | مرداد |
29 | رويکرد سازماني در مواجهه با تهديدات زيستي نوين و بيماريهاي نوظهور | 8 | 2 | مرداد |
30 | آشنايي با طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع (ويژه مشاغل خدمات مشتركين) | 12 | 35 | شهريور |
31 | مديريت مهندسان مشاور | 12 | 20 | شهريور |
32 | سازمانهاي يادگيرنده و يادگيري سازماني | 14 | 8 | شهريور |
33 | پيشگيري و مديريت تنش هاي اجتماعي | 6 | 18 | شهريور |
34 | مديريت مشارکتي (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 8 | 2 | شهريور |
35 | وب کنفرانس "فارنزيک- forensic" جرم شناسي | 30 | 3 | شهريور |
36 | مديريت تجهيزات آزمايشگاه بر اساس استاندارد 17025 | 8 | 17 | شهريور |
37 | اصول بهداشت ساختماني | 18 | 10 | شهريور |
38 | مديريت و ارزيابي عملکرد (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 4 | 1 | شهريور |
39 | مدل سرآمدي ” مديريت سبز " | 4 | 19 | شهريور |
40 | ويدئو کنفرانس اصول و مقررات کاربردي قراردادها | 4 | 1 | شهريور |
41 | ويدئو کنفرانس "نشست تخصصي مديريت تعارض منافع در صنعت آب و برق" | 2 | 1 | شهريور |
42 | بهبود سستم ها وروشها (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 4 | 2 | شهريور |
43 | وبينارهاي آموزشي حوزه بهره برداري با همکاري مرکز همکاري هاي خاورميانه اي ژاپن | 20 | 23 | شهريور |
44 | اخلاق حرفه اي (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 4 | 2 | شهريور |
45 | انواع بيماري هاي واگير و راه هاي پيشگيري (با تاکيد بر ويروس کرونا) | 6 | 78 | شهريور |
46 | راهنماي طراحي هيدروليکي تصفيه خانه هاي آب | 32 | 4 | شهريور |
47 | آشنايي با قانون تامين اجتماعي(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 8 | 3 | آبان |
48 | آشنايي با فرايندها و مميزي پرونده هاي مشترکين | 18 | 3 | مهر |
49 | آموزش ميز خدمت الکترونيک جهت دفاتر پيشخوان خدمات دولت | 4 | 154 | مهر |
50 | بايدها و نبايدها در موج دوم ويروس کرونا | 9 | 80 | مهر |
51 | همايش روز بتن | 4 | 2 | مهر |
52 | طراحي DMA و مديريت فشار | 30 | 6 | مهر |
53 | اصول و مباني برنامه ريزي منابع انساني | 24 | 8 | مهر |
54 | ارتباط خلاق و اثربخش- طرح توسعه شايستگي مديران | 4 | 1 | آبان |
55 | آشنايي با زيرساخت هاي داده هاي مکاني(SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و برق | 18 | 3 | مهر |
56 | وبينار ترسيم رويه هاي نوين براي خدمات آب و فاضلاب در شرايط کرونا | 4 | 5 | مهر |
57 | وبينار آموزشي (درساحل آرامش)- ويژه بانوان | 2 | 12 | مهر |
58 | آشنايي با پرسشنامه EAST انجمن مديريت سبز ايران | 2 | 14 | مهر |
59 | علوم رفتاري و هنجارهاي جديددر مواجهه با ويروس کرونا | 12 | 11 | مهر |
60 | وبينار آموزشي (سلامت جسماني و خود مراقبتي زنان)- ويژه بانوان | 2 | 12 | مهر |
61 | حفظ بهداشت روان خانواده در ايزولاسيون قرنطينه خانگي ويژه زوجين | 12 | 61 | آبان |
62 | آموزش مقدماتي GIS و کاربردهاي آن در حوزه امور مشترکين | 32 | 9 | آبان |
63 | دوره آموزش عمومي مجازي پدافند غير عامل | 12 | 22 | آبان |
64 | اقتصاد خانواده موحد (طرح خاتون) | 4 | 36 | آبان |
65 | مديريت بر مبناي هدف(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 4 | 2 | آبان |
66 | کاربرد SDI و GIS در صنعت آب و برق | 16 | 3 | آبان |
67 | طراحي شبكه توزيع آب | 48 | 6 | آبان |
68 | آسيب شناسي خانواده( طرح خاتون) | 8 | 36 | آبان |
69 | اصول مديريت و سرپرستي(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 8 | 2 | آبان |
70 | مباني طراحي،مديريت و بهره برداري از ايستگاههاي پمپاژ | 64 | 4 | آبان |
71 | پيشگيري، کنترل و درمان اختلالات رفتاري فرزندان در شرايط کرونا | 12 | 60 | آبان |
72 | خبر نويسي در روابط عمومي | 34 | 7 | آبان |
73 | نظارت و کنترل در مديريت- طرح توسعه شايستگي مديران | 8 | 1 | آبان |
74 | حقوق خانواده( طرح خاتون) | 4 | 36 | آبان |
75 | مديريت استراتژيک منابع انساني (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان) | 8 | 1 | آبان |
76 | روابط سالم زوجين(طرح خاتون) | 8 | 36 | آذر |
77 | عكاسي خبري | 54 | 7 | آذر |
78 | کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران | 24 | 15 | آذر |
79 | کارتيمي و مهارتهاي تيم سازي- طرح توسعه شايستگي مديران | 8 | 1 | آذر |
80 | شهروندي سازماني- طرح توسعه شايستگي مديران | 4 | 1 | آذر |
81 | مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات | 24 | 10 | آذر |
82 | تربيت فرزند(طرح خاتون) | 6 | 36 | آذر |
83 | تصفيه بي هوازي فاضلاب | 30 | 11 | آذر |
84 | رضوان 6 - فعالان اجرايي نماز | 22 | 1 | آذر |
85 | مديريت بحران و اغتشاش | 18 | 5 | آذر |
86 | رويکردهاي نوين در روابط عمومي | 24 | 7 | آذر |
87 | طراحي گزارشات و فرم هاي سيستم رايورز (انبار، حقوق و دستمزد و رايورز) | 8 | 6 | آذر |
88 | آشنايي با انواع تابلوهاي فشار ضعيف و اصول بهره برداري و طراحي آنها | 18 | 19 | آذر |
89 | ارتقاي سلامت از طريق ورزش | 8 | 23 | آذر |
90 | شبکه اجتماعي، سواد رسانه اي و مسئوليت پذيري اجتماعي( طرح خاتون) | 8 | 36 | دي |
91 | خلاقيت وحل مساله- طرح توسعه شايستگي مديران | 8 | 2 | دي |
92 | وبينار نشت يابي در شبکه هاي آبرساني | 8 | 7 | دي |
93 | مديريت منابع انساني | 24 | 2 | دي |
94 | مديريت تعارض منافع | 6 | 19 | دي |
95 | مديريت استراتژيك در حراستها | 18 | 1 | دي |
96 | استقرار نظام مديريت دانش در صنعت آب و برق از ديدگاه سازمان بهره وري آسيايي | 18 | 4 | دي |
97 | حسابداري پروژه | 16 | 18 | دي |
98 | كدينگ اموال(طبقه بندي و كدگذاري اموال) | 34 | 5 | دي |
99 | کارآفريني( طرح خاتون) | 6 | 36 | دي |
100 | مديريت بحران | 18 | 8 | دي |
101 | مديريت تضاد بين فردي- طرح توسعه شايستگي مديران | 4 | 2 | دي |
102 | برنامه ريزي استراتژيك در روابط عمومي | 30 | 7 | دي |
103 | نيازسنجي آموزشي فردي مبتني بر رويکردهاي نوين | 16 | 1 | دي |
104 | تكنيك هاي تصميم گيري | 24 | 27 | دي |
105 | تعيين تعرفه هاي خدمات بخش آب | 30 | 23 | دي |
106 | راهنماي نکات کليدي کاربري آي کن( اتوماسيون اداري) | 8 | 10 | دي |
107 | تعهد سازماني و رضايت شغلي- طرح توسعه شايستگي مديران | 4 | 1 | دي |
108 | بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري(طرح خاتون) | 6 | 36 | دي |
109 | مدلهاي تصميم گيري در مديريت | 18 | 1 | دي |
110 | مديريت و ارزيابي عملکرد- طرح توسعه شايستگي مديران | 4 | 1 | بهمن |
111 | مديريت بر مبناي هدف- طرح توسعه شايستگي مديران | 4 | 2 | بهمن |
112 | آموزش ميز خدمت الکترونيک کاربران دفاتر پيشخوان خدمات دولت- مرحله دوم | 3 | 176 | بهمن |
113 | مديريت سبز | 8 | 38 | اسفند |
114 | آموزش نرم افزار تيمار | 13 | 17 | بهمن |
115 | روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش | 12 | 1 | بهمن |
116 | وبينار آموزشي مديريت ارتباط با مشترکين | 30 | 17 | بهمن |
117 | بنيان مديريت امنيت اطلاعات - بما | 8 | 113 | بهمن |
118 | جستجوي پيشرفته در پايگاه هاي اطلاعاتي | 2 | 1 | بهمن |
119 | دومين کنفرانس مديريت جذب و استخدام | 16 | 1 | بهمن |
120 | کاربردهاي تحليل حوادث در مديريت شبکه آب | 22 | 23 | اسفند |
121 | کروماتوگرافي گازي- مقدماتي | 32 | 12 | اسفند |
122 | اخلاق فردي ، اجتماعي و اداري | 20 | 9 | اسفند |
123 | نشست هم انديشيEHSS | 4 | 34 | اسفند |
124 | حقوق شهروندي در نظام اداري | 8 | 29 | اسفند |
125 | نيازسنجي آموزشي فردي مبتني بر تدوين برنامه توسعه فردي IDP | 16 | 1 | بهمن |
126 | وبينار آموزشي مديريت مصرف آب و برق | 4 | 7 | اسفند |
گردآورنده:
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی:
آبفا شیراز, آموزش, عملکرد