برنامههای جاری در سال 99 | |||||||
ردیف | شرح | واحد | عملكرد | عملكرد | عملكرد | عملكرد | برنامه سال 99 |
سال 95 | سال 96 | سال97 | سال98 | ||||
1 | توسعه شبكه و خطوط انتقال آب | کیلومتر | 57 | 39 | 24 | 39 | 60 |
2 | اصلاح شبكه آب | كيلومتر | 62 | 65 | 30 | 29 | 40 |
3 | مخازن در دست ساخت | هزار متر مكعب | 41 | 38 | 35 | 0 | 20 |
4 | حفر چاه | حلقه | 5 | 13 | 5 | 0 | 7 |
5 | اجراي خطوط انتقال و شبكه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 133 | 169 | 110 | 117 | 100 |
6 | تصفيه خانه شماره 2 فاضلاب شيراز | مدول | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | تصفيه خانه فاضلاب شرق صدرا | مدول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | تصفيه خانه فاضلاب غرب صدرا | مدول | - | - | - | - | - |
گردآورنده:
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی:
آمار, آبفا شیراز, برنامه, جاری